Voor festivals en evenementen leggen we tijdelijke waterinstallaties aan die vanaf een standpijp worden gevoed. De afstand tot de standpijp en het waterverbruik hebben grote invloed op de waterdruk en de beschikbare flow. Bij lange afstanden of hoge vraag aan water kunnen buffers en hydrofoorpompen nodig zijn om voldoende druk te garanderen.
Hieronder leggen we uit hoe je drukverlies berekent, wanneer je moet bufferen en wanneer je een grotere slangdiameter of hydrofoor moet gebruiken. We geven een overzichtelijke tabel voor algemene situaties en een tabel met praktijkvoorbeelden om snel en eenvoudig het juiste materiaal te bepalen.
Drukverlies in tyleen leidingen
Als aanvoer gebruiken doorgaans tyleen slangen met diameters van 40 mm en, in uitzonderlijke gevallen, 63 mm.
De drukverliezen worden berekend met de Hazen-Williams-formule

- h_f = drukverlies (in meters waterkolom).
- L = lengte van de slang (in meters).
- Q = flow (in m³/h). Deel l/min door 60.
- C = Hazen-Williams-coëfficiënt: 150 voor tyleen.
- D = binnendiameter van de slang (in mm).
De standpijp levert, per locatie of stad verschillend, een druk van 3 tot 6 bar.
Overzicht: Drukverlies en Benodigd Materiaal
Algemene Tabel: Drukverlies vs. Afstand en Flow
| Vraag (m³/h) | Lengte tot 100 m | Lengte 100-250 m | Lengte 250-500 m | Lengte >500 m | Advies Materiaal |
| 1-2 m³/h | 40 mm voldoende | 40 mm voldoende | 40 mm voldoende | Buffer aanbevolen | Gebruik een kleine buffer (bijv. 5.000 L) indien nodig |
| 3-5 m³/h | 40 mm voldoende | Buffer aanbevolen | Buffer aanbevolen | Buffer + hydrofoor nodig | Tyleen 40 mm, buffer 10.000 L, hydrofoorpomp 5-10 m³ |
| 5-8 m³/h | Buffer aanbevolen | Buffer aanbevolen | Buffer + hydrofoor | 63 mm aanbevolen + buffer | Tyleen 63 mm, buffer 20.000 L, hydrofoorpomp 10-20 m³ |
| 8-12 m³/h | 63 mm aanbevolen | Buffer + hydrofoor | Buffer + hydrofoor | Buffer + hydrofoor | Tyleen 63 mm, buffer 50.000 L, hydrofoorpomp 20-40 m³ |
Praktijkvoorbeelden: Combinaties van Toilet- en Douche-Units
| Aantal Toiletunits | Aantal Doucheunits | Totale Flow (m³/h) | Afstand tot Standpijp | Advies Materiaal |
| 1 | 1 | 7,2 | 100 meter | Tyleen 40 mm, geen buffer of hydrofoor nodig |
| 2 | 1 | 8,64 | 250 meter | Tyleen 40 mm, buffer van 10.000 L aanbevolen |
| 2 | 2 | 14,4 | 300 meter | Tyleen 40 mm, buffer van 20.000 L en hydrofoorpomp van 10 m³ nodig |
| 3 | 2 | 17,28 | 400 meter | Tyleen 63 mm, buffer van 20.000 L en hydrofoorpomp van 20 m³ nodig |
| 4 | 3 | 28,8 | 500 meter | Tyleen 63 mm, buffer van 50.000 L en hydrofoorpomp van 40 m³ nodig |
| 5 | 5 | 36 | 600 meter | Tyleen 63 mm, buffer van 50.000 L en hydrofoorpomp van 40 m³ nodig |
Was this helpful?
0 / 0