Het Victron Display kan meerdere foutcodes tegelijkertijd tonen. Bij storingen nemen wij vrijwel altijd contact op met de verhuurder van de installatie. Dankzij de remote-toegang kan de verhuurder het probleem meestal op afstand analyseren en oplossen, zonder dat direct een monteur op locatie nodig is.
| Foutcode | Betekenis | Meest voorkomende oorzaak | Directe actie |
| Error 1 | Eén fase is uitgevallen | Lage accuspanning, overbelasting, overtemperatuur, defecte unit | Service monteur bellen, via kantoor. |
| Error 2 | Systeemconfiguratie fout | Unit spanningsloos geweest, VE.Bus kabel los, verkeerde configuratie | Controleer VE.Bus kabels |
| Error 3 | Niet alle verwachte units gevonden | Zekering DC defect, accukabel los, unit uit | Controleer DC-zekeringen, accuaansluitingen, 48V aanwezig? |
| Error 4 | Fout bij opstart volgorde | Units niet tegelijk opgestart | Alles DC + AC UIT → eerst DC AAN → daarna AC AAN |
| Error 5 | Overbelasting systeem | Te veel verbruikers actief | Belastingen verminderen |
| Error 7 | DC-spanning te laag | Accu leeg, slechte kabels | Accu laden, kabels meten |
| Error 8 | DC-spanning te hoog | Verkeerde acculader, BMS fout | Accuspanning meten, laadbron uitschakelen |
| Error 10 | Synchronisatie fout | VE.Bus storing, firmware verschil | VE.Bus kabels controleren, herstart |
| Error 11 | Master kwijt in systeem | Master unit uitgevallen | Herstart gehele cluster |
| Error 14 | Firmware mismatch | Niet alle Quattro’s zelfde firmware | Service monteur bellen, via kantoor. |
| Error 15 | Interne communicatie fout | Hardware of firmware probleem | Volledige herstart, firmware check |
| Error 18 | Overtemperatuur elektronica | Slechte ventilatie, hoge belasting | Ventilatie verbeteren, belasting verlagen |
| Error 22 | Interne DC-fout | Interne hardware fout | Reset, blijft fout = unit defect |
| Error 24 | Interne AC-fout | Relais of uitgang probleem | AC los, reset, blijft fout = Service monteur bellen, via kantoor. |
Was this helpful?
0 / 0