Onderstaand de foutmeldingen die een A1 dubbele vermaal pomp, ook wel U2 genaamd, met oplossing.
| Melding op het Display | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
| P1: thermische storing 1 P2: Thermische storing 1 | Het besturingscontact van de desbetreffende pomp is geactiveerd. | Als de toegepaste pomp niet over de juiste WSK beschikt, moet deze functie via het menu worden uitgeschakeld (zie punt 4.2, onder “ Thermische storing 1, thermische storing 2”. Pomp controleren; bij verstopping eventuele vreemde voorwerpen verwijderen. Controleren of motor voldoende wordt gekoeld (droogloop). |
| P1: Thermische storing 2 P2: Thermische storing 2 | De begrenzer van de pomp is geactiveerd. | Als de toegepaste pomp niet over de juiste WSK beschikt, moet een draadbrug worden aangebracht (zie punt 6.3, onder “Wikkelingsveiligheidscontact”). Pomp controleren; bij verstopping eventuele vreemde voorwerpen verwijderen. Controleren of motor voldoende wordt gekoeld (droogloop). Nadat de pomp is afgekoeld de Selecteer/terug knop indrukken om de pomp vri te schakelen. |
| P1: zonder belasting of P2: zonder belasting | Fase 2 ontbreekt, of de besturing draait onbelast of de stroom is kleiner dan 0,3 A. | Netvoeding, voedingskabel en pomp controleren. |
| Overbelasting | De motorstroom is hoger als de ingestelde waarde van de stroombegrenzing | Pomp op functioneren stroomopname testen. Stroombegrens instelling controleren. |
| Hoogwateralarm | Het vloeistof niveau heeft de hoogwaterinstelling overschreden. | Pompen op functie resp. ingesteld hoogwaterniveau controleren. |
| Hoogwatervlotter | Het contact van de hoogwatervlotters is gesloten. | Werking van pompen en vlotterschakelaar controleren. |
| Droogloopbeveiliging geactiveerd | Het contact voor de droogloobeveiliging is geopend. | Werking van pomp en vlotterschakelaar controleren. Niveau controleren. |
| Looptijd -alarm | Geactiveerd na drievoudige wissel. | Pompen in functie, Looptijdwissel -instellingen controleren. |
| Inschakeld -onder uitschakelpunt | De instellingen voor hoogwateralarm en het inschakelpunt overlappen. | Niveau- instellingen controleren |
| Hoogwater onder inschakelpunt | De instellingen voor hoogwateralarm en het inschakelpunt overlappen. | Niveau- instellingen controleren |
| Inschakelpunt over topbelasting | Het inschakelpunt voor de belastbare pomp ligt boven het inschakelpunt van de topbelasting pomp. | Niveau- instellingen controleren |
| Storing in vlotterschakelaar | Bij validatie van de vlotterschakelaar blijkt dat de volgorde niet juist is. | Werking en elektrische aansluiting van vlotterschakelaar controleren. |
| Interface < 3mA | Het signaal van de niveausonde is zwakker dan 3mA | Niveausonde, Ex barriere en elektrische verbindingen controleren. |
| Schakelpunten controleren | Het meetbereik van de externe niveausonde is gewijzigd. De schakelpunten liggen buiten het meetbereik. | Niveau- instelling controleren. |
| Draaiveldstoring | Er ontbreken een of twee fase; er is een probleem met het draaiveld. | Controleren of alle 3 fasen aanwezig zijn en of het draaiveld correct is. |
| ATEX: Niveau beneden uitschakelpunt | De ATEX-modus is actief en het niveau ligt beneden het uitschakelpunt van de geselecteerde pomp. | In het Ex-bereik moet het niveau eerst weer tot boven het uitschakelpunt van de pomp stijgen voordat deze kan worden ingeschakeld. Als de pomp zich niet in het Ex-bereik bevindt, kan de ATEX-modus via het menu worden uitgechakeld. |
4.2 Thermische storing 1, Thermische storing 2 (voor elke pomp eenmaal aanwezig in het menu).
Bij pompen waarbij de temperatuur bewaking alleen uit een bimetaalcontact bestaat kan de thermische storing 1 navenant via het menu worden uitgeschakeld. De thermische storing 2 kan niet via het menu worden uitgeschakeld.
8.0
Technische gegevens
| Bedrijfsspanning: | 3 ~ 400V (L1, L2, L3, PE) |
| Frequentie: | 50 / 60 Hz |
| Stuurspanning: | 230V / AC / 50/Hz |
| Opgenomen vermogen: | < 20 VA |
| Opgenomen vermogen in rustand | < 10 VA |
| Max. Aansluitvermogen | P2 ≤ 5,5KW |
| Bereik van elektr. Motorstroomwaarde | 0,3 – 14 A |
| Alarmcontact 230V | 1 A |
| Alarmcontact potiaalvrij | 3 A |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Beveiligingsklasse | IP 54 |
| Drukbereik (interne sensor) | 0 – 2 mWs (optioneel 0 – 5mWs) |
| Temperatuurbereik | – 20 tot + 60 °C |
| Afmetingen | 320 x 300 x 152 mm (B x H x D) |
| Zekering | 5 x 20 1AT (alarmuitgang) |
| Spanningsvoorziening voor 4-20 mA sonde | ca. 24V / DC |
Was this helpful?
0 / 0