| I in ampere | Fase | Kabel | Aansluiting | P in Watt |
| 10A | 1 | 3x 1,5mm2 | 16A 1PCEE | 2,5 kW |
| 16A | 1 | 3x 2,5mm2 | 16A 1PCEE | 3,5 kW |
| 16A | 3 | 5x 2,5mm2 | 3p CEE | 10 kW |
| 32A | 3 | 5x 6mm2 | 3p CEE | 20 kW |
| 63A | 3 | 5x 16mm2 | 3p CEE | 40 kW |
| 125A | 3 | 5x 35mm2 | 3p CEE | 80 kW |
| 250A | 3 | 5x 70mm2 | L1, L2, L3, N, PE | 160 kW |
| 400A | 3 | 5x 120mm2 | L1, L2, L3, N, PE | 256 kW |
Was this helpful?
0 / 0